Law library and case analysis · Austria · Belgium · European Union
LAWxPERT Sign in Free account

Arrêté du 25 février 1997 relatif aux opérations des institu · Arrêté du 25 février 1997 relatif aux opérations des institutions de prévoyance et à leur contrôle

Arrêté du 25 février 1997 relatif aux opérations des institu Art. ANNEXE

Annexes

In forceOfficial text

ANNEXE A L'ARTICLE A 931.10.10, TABLE TV 88-90 (EN CAS DE VIE)

Lx = nombre de vivants à l'âge X.

:-----------------------------:

: X : Lx :

:------------:----------------:

: 0 : 100 000 :

: 1 : 99 352 :

: 2 : 99 294 :

: 3 : 99 261 :

: 4 : 99 236 :

: 5 : 99 214 :

: 6 : 99 194 :

: 7 : 99 177 :

: 8 : 99 161 :

: 9 : 99 145 :

: 10 : 99 129 :

: 11 : 99 112 :

: 12 : 99 096 :

: 13 : 99 081 :

: 14 : 99 062 :

: 15 : 99 041 :

: 16 : 99 018 :

: 17 : 98 989 :

: 18 : 98 955 :

: 19 : 98 913 :

: 20 : 98 869 :

: 21 : 98 823 :

: 22 : 98 778 :

: 23 : 98 734 :

: 24 : 98 689 :

: 25 : 98 640 :

: 26 : 98 590 :

: 27 : 98 537 :

: 28 : 98 482 :

: 29 : 98 428 :

: 30 : 98 371 :

: 31 : 98 310 :

: 32 : 98 247 :

: 33 : 98 182 :

: 34 : 98 111 :

: 35 : 98 031 :

: 36 : 97 942 :

: 37 : 97 851 :

: 38 : 97 743 :

: 39 : 97 648 :

: 40 : 97 534 :

: 41 : 97 413 :

: 42 : 97 282 :

: 43 : 97 138 :

: 44 : 96 681 :

: 45 : 96 810 :

: 46 : 96 622 :

: 47 : 96 424 :

: 48 : 96 218 :

: 49 : 95 995 :

: 50 : 95 752 :

: 51 : 95 488 :

: 52 : 95 202 :

: 53 : 94 892 :

: 54 : 94 560 :

: 55 : 94 215 :

: 56 : 93 848 :

: 57 : 93 447 :

: 58 : 93 014 :

: 59 : 92 545 :

: 60 : 92 050 :

: 61 : 91 523 :

: 62 : 90 954 :

: 63 : 90 343 :

: 64 : 89 687 :

: 65 : 88 978 :

: 66 : 88 226 :

: 67 : 87 409 :

: 68 : 86 513 :

: 69 : 85 522 :

: 70 : 84 440 :

: 71 : 83 251 :

: 72 : 81 936 :

: 73 : 80 484 :

: 74 : 78 880 :

: 75 : 77 104 :

: 76 : 75 136 :

: 77 : 72 981 :

: 78 : 70 597 :

: 79 : 67 962 :

: 80 : 65 043 :

: 81 : 61 852 :

: 82 : 58 379 :

: 83 : 54 614 :

: 84 : 50 625 :

: 85 : 46 455 :

: 86 : 42 130 :

: 87 : 37 738 :

: 88 : 33 340 :

: 89 : 28 980 :

: 90 : 24 739 :

: 91 : 20 704 :

: 92 : 16 959 :

: 93 : 13 580 :

: 94 : 10 636 :

: 95 : 8 118 :

: 96 : 6 057 :

: 97 : 4 378 :

: 98 : 3 096 :

: 99 : 2 184 :

: 100 : 1 479 :

: 101 : 961 :

: 102 : 599 :

: 103 : 358 :

: 104 : 205 :

: 105 : 113 :

: 106 : 59 :

: 107 : 30 :

: 108 : 14 :

: 109 : 6 :

: 110 : 2 :

:-----------------------------: